Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000010381 |
|---|---|
| Ticker | CDM |
| Secteur | Banques |
| Date introduction | 03/05/1976 |
| Nombre de titres | 10 881 214 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 1 025,00 |
|---|---|
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | 1 049,00 |
| Plus haut | 1 050,00 |
| Plus bas | 1 025,00 |
| Cours de clôture veille | 1 025,00 |
| Capitalisation | 11 153 244 350,00 |
| Volume | 2 061 378,00 |
| Volume en titre | 2 011 |
| Nombre de contrats | 6 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 10,22 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 28,61 % |
| Var depuis début 2022 | 70,83 % |
| Var depuis début 2020 | 83,04 % |