Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000012437 |
|---|---|
| Ticker | BOA |
| Secteur | Banques |
| Date introduction | 16/06/1975 |
| Nombre de titres | 215 786 333 |
| Valeur nominale | 10,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 245,95 |
|---|---|
| Variation | 0,39 % |
| Ouverture | 246,00 |
| Plus haut | 246,00 |
| Plus bas | 240,00 |
| Cours de clôture veille | 245,00 |
| Capitalisation | 53 072 648 601,35 |
| Volume | 327 943,95 |
| Volume en titre | 1 344 |
| Nombre de contrats | 29 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 22,42 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 41,23 % |
| Var depuis début 2022 | 39,73 % |
| Var depuis début 2020 | 36,82 % |