Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000011884 |
|---|---|
| Ticker | BCP |
| Secteur | Banques |
| Date introduction | 06/07/2004 |
| Nombre de titres | 203 312 473 |
| Valeur nominale | 10,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 295,50 |
|---|---|
| Variation | 1,20 % |
| Ouverture | 300,00 |
| Plus haut | 300,00 |
| Plus bas | 295,00 |
| Cours de clôture veille | 292,00 |
| Capitalisation | 60 078 835 771,50 |
| Volume | 5 548 454,30 |
| Volume en titre | 18 762 |
| Nombre de contrats | 39 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 7,45 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 7,45 % |
| Var depuis début 2022 | 5,18 % |
| Var depuis début 2020 | 6,49 % |