Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000010811 |
|---|---|
| Ticker | BCI |
| Secteur | Banques |
| Date introduction | 28/02/1972 |
| Nombre de titres | 13 279 286 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 558,00 |
|---|---|
| Variation | -0,34 % |
| Ouverture | 574,00 |
| Plus haut | 574,00 |
| Plus bas | 558,00 |
| Cours de clôture veille | 559,90 |
| Capitalisation | 7 409 841 588,00 |
| Volume | 18 481,00 |
| Volume en titre | 33 |
| Nombre de contrats | 3 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | -3,79 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 3,33 % |
| Var depuis début 2022 | -13,76 % |
| Var depuis début 2020 | -21,96 % |