Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000012445 |
|---|---|
| Ticker | ATW |
| Secteur | Banques |
| Date introduction | 13/08/1943 |
| Nombre de titres | 215 140 839 |
| Valeur nominale | 10,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 780,00 |
|---|---|
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | 775,00 |
| Plus haut | 785,00 |
| Plus bas | 768,00 |
| Cours de clôture veille | 780,00 |
| Capitalisation | 167 809 854 420,00 |
| Volume | 21 507 945,00 |
| Volume en titre | 27 622 |
| Nombre de contrats | 77 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 37,08 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 69,57 % |
| Var depuis début 2022 | 60,16 % |
| Var depuis début 2020 | 56,31 % |