Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000011710 |
|---|---|
| Ticker | ATL |
| Secteur | Assurances |
| Date introduction | 16/10/2007 |
| Nombre de titres | 60 283 595 |
| Valeur nominale | 10,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 157,90 |
|---|---|
| Variation | -0,44 % |
| Ouverture | 158,00 |
| Plus haut | 158,00 |
| Plus bas | 157,90 |
| Cours de clôture veille | 158,60 |
| Capitalisation | 9 518 779 650,50 |
| Volume | 52 771,90 |
| Volume en titre | 334 |
| Nombre de contrats | 5 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 23,84 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 24,33 % |
| Var depuis début 2022 | 29,43 % |
| Var depuis début 2020 | 111,95 % |