Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000012460 |
|---|---|
| Ticker | ARD |
| Secteur | Sociétés de placement immobilier |
| Date introduction | 14/12/2020 |
| Nombre de titres | 12 568 130 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 464,90 |
|---|---|
| Variation | 1,07 % |
| Ouverture | 464,90 |
| Plus haut | 464,90 |
| Plus bas | 464,90 |
| Cours de clôture veille | 460,00 |
| Capitalisation | 5 842 923 637,00 |
| Volume | 929,80 |
| Volume en titre | 2 |
| Nombre de contrats | 1 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | -3,14 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 4,47 % |
| Var depuis début 2022 | 12,02 % |
| Var depuis début 2020 | 14,79 % |