Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000010936 |
|---|---|
| Ticker | ALM |
| Secteur | Bâtiment et Matériaux de Construction |
| Date introduction | 19/10/1999 |
| Nombre de titres | 465 954 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 1 846,00 |
|---|---|
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | 1 795,00 |
| Plus haut | 1 846,00 |
| Plus bas | 1 795,00 |
| Cours de clôture veille | 1 846,00 |
| Capitalisation | 860 151 084,00 |
| Volume | 14 511,00 |
| Volume en titre | 8 |
| Nombre de contrats | 3 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 28,02 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 34,84 % |
| Var depuis début 2022 | 32,61 % |
| Var depuis début 2020 | 9,82 % |