Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000010944 |
|---|---|
| Ticker | AGM |
| Secteur | Assurances |
| Date introduction | 22/11/1999 |
| Nombre de titres | 200 000 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 3 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 6 666,00 |
|---|---|
| Variation | 4,98 % |
| Ouverture | 6 666,00 |
| Plus haut | 6 666,00 |
| Plus bas | 6 666,00 |
| Cours de clôture veille | 6 350,00 |
| Capitalisation | 1 333 200 000,00 |
| Volume | 6 666,00 |
| Volume en titre | 1 |
| Nombre de contrats | 1 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | -3,04 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 4,48 % |
| Var depuis début 2022 | 40,93 % |
| Var depuis début 2020 | 101,69 % |