Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000012296 |
|---|---|
| Ticker | AFM |
| Secteur | Assurances |
| Date introduction | 15/12/2015 |
| Nombre de titres | 1 000 000 |
| Valeur nominale | 10,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 1 258,00 |
|---|---|
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | - |
| Plus haut | - |
| Plus bas | - |
| Cours de clôture veille | 1 258,00 |
| Capitalisation | 1 258 000 000,00 |
| Volume | - |
| Volume en titre | - |
| Nombre de contrats | - |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 14,26 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 4,83 % |
| Var depuis début 2022 | -7,50 % |
| Var depuis début 2020 | 22,73 % |