Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000012114 |
|---|---|
| Ticker | AFI |
| Secteur | Bâtiment et Matériaux de Construction |
| Date introduction | 05/01/2012 |
| Nombre de titres | 291 500 |
| Valeur nominale | 50,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 338,75 |
|---|---|
| Variation | -0,21 % |
| Ouverture | 330,10 |
| Plus haut | 338,75 |
| Plus bas | 330,00 |
| Cours de clôture veille | 339,45 |
| Capitalisation | 98 745 625,00 |
| Volume | 8 589,90 |
| Volume en titre | 26 |
| Nombre de contrats | 4 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 11,45 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 1,13 % |
| Var depuis début 2022 | -1,24 % |
| Var depuis début 2020 | 17,62 % |