Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000011819 |
|---|---|
| Ticker | ADI |
| Secteur | Participation et promotion immobilières |
| Date introduction | 17/07/2008 |
| Nombre de titres | 22 078 588 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 543,00 |
|---|---|
| Variation | -1,99 % |
| Ouverture | 554,00 |
| Plus haut | 554,00 |
| Plus bas | 540,00 |
| Cours de clôture veille | 554,00 |
| Capitalisation | 11 988 673 284,00 |
| Volume | 6 463 479,60 |
| Volume en titre | 11 878 |
| Nombre de contrats | 94 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 13,13 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 370,13 % |
| Var depuis début 2022 | 1 368,76 % |
| Var depuis début 2020 | 869,64 % |