Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000011512 |
|---|---|
| Ticker | ADH |
| Secteur | Participation et promotion immobilières |
| Date introduction | 06/07/2006 |
| Nombre de titres | 402 551 254 |
| Valeur nominale | 10,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 40,00 |
|---|---|
| Variation | -1,23 % |
| Ouverture | 40,94 |
| Plus haut | 40,94 |
| Plus bas | 39,51 |
| Cours de clôture veille | 40,50 |
| Capitalisation | 16 102 050 160,00 |
| Volume | 4 153 320,45 |
| Volume en titre | 103 581 |
| Nombre de contrats | 216 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 1,78 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 179,13 % |
| Var depuis début 2022 | 277,00 % |
| Var depuis début 2020 | 252,73 % |